Any 2007
Actualitzat 30 gener 2008

Resums
Octubre 2007
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
11 18,7 21,4 14:20 15,3 03:00 6,1 0,4 31,7 12:20 SSO 62,3 1019 44
12 19,4 23,1 14:00 14,8 04:40 8,3 0,0 26,3 19:00 O 61,7 1019 35
13 18,2 21,6 12:40 14,3 08:20 7,3 0,6 21,2 09:40 O 69,7 1019 47
14 19,5 22,5 15:20 16,6 02:20 5,9 0,0 16,2 01:00 ONO 17,2 1020 50
15 18,0 21,4 16:40 14,0 08:40 7,4 0,0 21,2 07:20 NO 53,4 1021 56
16 18,6 21,9 14:40 15,2 08:20 6,7 0,0 16,9 06:20 NE 54,8 1021 54
17 19,7 22,2 13:20 16,3 06:20 5,9 22,6 31,0 17:40 ENE 96,3 1021 64
18 19,9 23,3 12:40 16,9 09:20 6,4 0,0 20,5 09:00 ONO 51,9 1022 48
19 17,5 20,7 15:40 15,4 06:20 5,3 0,0 16,9 13:40 SO 42,5 1023 51
20 16,5 19,3 16:00 14,3 23:40 5,0 0,0 37,4 22:40 NNE 89,4 1021 44
21 15,3 18,6 16:40 12,7 08:20 5,9 0,0 28,1 01:20 OSO 66,4 1022 41
22 14,9 19,3 16:00 10,7 06:40 8,6 0,0 20,5 07:00 ONO 61,9 1016 51
23 17,2 20,8 14:40 14,5 03:00 6,3 0,0 20,5 14:20 S 34,2 1013 41
24 16,0 17,9 15:00 14,7 07:40 3,2 0,0 19,1 21:20 ENE 48,8 1011 48
25 15,8 17,0 17:00 14,6 07:40 2,4 0,0 28,1 04:00 NNE 75,2 1012 40
26 15,2 18,6 13:00 12,3 07:40 6,3 0,0 24,8 14:20 ONO 89,5 1015 42
27 15,7 19,4 14:40 13,3 05:20 6,1 18,0 17,6 11:40 NNO 36,9 1024 59
28 17,0 21,5 14:20 13,0 02:20 8,5 0,0 21,2 04:00 NO 36,1 1023 47
29 16,2 19,9 13:00 13,0 07:20 6,9 0,0 24,8 03:20 NO 70,7 1017 46
30 15,6 20,5 13:00 12,7 23:40 7,8 0,0 20,5 03:40 NO 58,8 1014 44
31 14,5 17,5 13:40 11,6 04:20 5,9 0,0 24,1 08:00 ONO 49,4 1017 33
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 17,1 20,4 14:35 14,1 07:51 6,3 41,6 23,3 10:04 ONO 1227,2 1019 47
Novembre 2007
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 15,8 21,4 15:00 12,3 08:00 9,1 0,0 26,3 08:00 NO 81,6 1024 36
2 14,3 19,8 12:40 9,7 08:00 10,1 0,0 23,4 04:00 NO 60,6 1027 47
3 14,3 19,9 12:40 10,1 08:20 9,8 0,0 21,2 09:20 NO 61,1 1024 50
4 14,6 19,4 14:20 10,1 07:40 9,3 0,0 21,2 16:40 O 70,7 1020 55
5 15,3 19,1 13:40 12,5 04:00 6,6 0,0 20,5 09:40 NO 40,8 1024 53
6 15,1 19,3 15:40 12,1 08:20 7,2 0,0 27,4 08:20 NO 83,6 1026 45
7 14,5 20,0 16:40 10,3 07:20 9,7 0,0 28,1 07:40 NO 95,2 1027 31
8 13,7 18,6 16:00 8,9 07:40 9,7 0,0 27,4 07:20 NO 57,2 1022 40
9 14,0 18,4 16:00 11,0 04:00 7,4 0,0 24,1 10:20 NO 68,2 1023 43
10 13,0 18,1 15:20 8,5 05:40 9,6 0,0 24,1 05:40 ONO 84,7 1026 39
11 14,1 18,8 13:40 9,0 09:20 9,8 0,0 23,4 02:00 NO 45,7 1022 30
12 12,9 16,0 14:40 9,7 03:40 6,3 0,0 16,9 10:20 NO 46,5 1020 49
13 13,5 16,9 15:20 11,3 04:00 5,6 0,0 21,2 21:20 NO 75,3 1018 44
14 12,2 16,4 12:00 8,3 08:20 8,1 0,0 24,1 03:40 NO 72,4 1011 43
15 10,3 15,0 15:20 6,5 07:00 8,5 0,0 37,4 19:00 NO 105,4 1012 39
16 7,9 12,7 13:40 2,4 08:20 10,3 0,0 25,6 04:20 NO 69,6 1018 21
17 6,9 13,4 14:40 2,6 08:20 10,8 0,0 28,8 07:20 NO 96,0 1020 24
18 10,3 15,7 14:20 3,7 01:40 12,0 0,0 24,1 03:00 NO 41,3 1012 22
19 10,4 17,0 15:20 4,4 09:00 12,6 0,0 26,3 04:20 ONO 74,1 1010 28
20 15,3 19,1 12:40 11,7 03:40 7,4 0,6 14,0 04:00 NO 36,0 1010 58
21 17,2 21,2 13:00 15,5 09:20 5,7 0,2 14,0 10:00 NO 15,0 1008 68
22 14,9 16,8 14:40 13,5 23:40 3,3 0,0 20,5 11:00 NO 67,5 1007 57
23 13,8 16,0 15:00 12,3 08:20 3,7 0,0 19,1 10:00 NO 53,8 1012 46
24 11,9 13,3 17:40 9,5 23:40 3,8 0,0 21,2 11:40 ONO 106,0 1017 44
25 9,9 14,6 14:20 6,3 08:40 8,3 0,0 28,1 07:40 NO 121,2 1021 43
26 11,5 17,4 14:00 7,1 08:20 10,3 0,0 24,1 09:40 ONO 96,0 1019 31
27 11,7 17,8 15:20 7,5 08:00 10,3 0,0 24,8 10:20 ONO 87,8 1019 31
28 10,9 15,1 15:40 7,0 09:00 8,1 0,0 25,6 11:40 NO 78,9 1018 35
29 10,6 15,5 15:00 7,5 07:20 8,0 0,0 24,8 10:40 NO 110,4 1016 33
30 11,2 16,9 15:40 5,8 08:20 11,1 0,0 28,8 02:20 ONO 108,2 1017 33
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 12,7 17,3 14:40 8,9 08:14 8,4 0,8 23,9 08:42 NO 2210,7 1018 40
Desembre 2007
temp ºC l/m2 vent km/h
dia mitjana máxima hora mínima hora amplitut pluja max hora dir dom km/dia pressió humitat
                           
1 12,1 18,1 15:20 7,7 09:20 10,4 0,0 30,2 05:40 NO 51,7 1018 37
2 13,7 17,5 14:20 10,0 00:40 7,5 0,0 24,8 20:40 NO 54,9 1021 39
3 14,5 18,6 15:00 12,2 11:00 6,4 0,0 24,8 13:00 ONO 50,1 1016 35
4 13,6 18,4 13:00 9,9 05:20 8,5 0,0 17,6 14:20 NO 50,8 1022 41
5 14,4 20,5 15:00 10,0 06:20 10,5 0,0 20,5 09:40 ONO 64,2 1025 39
6 13,2 18,1 14:00 9,8 07:00 8,3 0,0 19,8 09:20 ONO 61,5 1026 44
7 12,9 15,6 11:40 10,0 08:20 5,6 0,0 28,1 14:00 NO 97,7 1020 38
8 13,2 16,6 13:40 9,1 10:00 7,5 0,0 21,2 10:40 NO 33,9 1017 39
9 17,0 21,0 13:40 10,9 00:20 10,1 11,0 59,7 13:20 ONO 107,8 1010 33
10 13,7 17,2 15:00 10,9 23:40 6,3 0,0 41,4 02:00 NO 139,1 1015 23
11 11,5 16,6 14:40 7,5 07:40 9,1 0,0 28,1 14:40 NO 113,7 1022 22
12 9,3 13,7 13:40 5,3 08:20 8,4 0,0 24,1 08:20 NO 87,8 1027 17
13 7,2 13,6 14:00 2,4 09:20 11,2 0,0 24,8 10:40 NO 84,3 1030 26
14 7,2 13,9 16:00 1,9 08:20 12,0 0,0 26,3 07:20 NO 103,3 1027 27
15 6,9 11,7 14:00 3,1 07:40 8,6 0,2 38,9 17:00 NO 133,8 1021 35
16 8,8 11,8 14:20 4,3 23:20 7,5 0,0 28,1 00:00 ENE 45,4 1025 28
17 6,2 9,9 15:00 2,6 05:00 7,3 6,8 27,4 23:00 NO 77,3 1023 44
18 10,1 12,4 13:40 7,2 23:40 5,2 0,0 28,1 08:40 E 94,7 1027 45
19 8,8 12,8 12:20 5,3 04:20 7,5 0,0 21,2 15:00 ENE 71,1 1032 47
20 10,3 13,6 23:00 6,8 05:40 6,8 0,4 36,7 14:00 E 94,5 1030 54
21 12,9 13,5 14:00 11,8 20:40 1,7 2,2 31,7 15:00 ENE 147,3 1024 63
22 13,1 14,7 13:00 11,8 04:20 2,9 3,8 27,4 10:20 NE 119,1 1022 61
23 13,0 15,2 13:00 9,8 23:40 5,4 0,0 34,6 01:20 NE 59,8 1024 48
24 10,5 16,1 14:20 7,0 08:40 9,1 0,0 24,8 08:00 NO 81,2 1025 47
25 10,5 15,3 16:20 6,5 08:20 8,8 0,0 28,8 07:40 NO 107,1 1024 39
26 12,0 15,3 14:40 6,5 01:20 8,8 0,0 17,6 22:20 NO 48,5 1027 33
27 9,2 14,8 15:00 5,1 08:00 9,7 0,0 27,0 09:20 ONO 93,1 1032 40
28 7,8 14,3 14:00 3,9 09:20 10,4 0,0 27,0 04:00 NO 78,8 1031 38
29 9,7 14,7 15:40 5,6 02:20 9,1 0,0 23,4 23:00 NO 36,1 1029 33
30 8,5 14,7 15:40 4,5 09:20 10,2 0,0 27,0 08:20 NO 88,6 1026 41
31 8,0 14,6 16:20 4,4 08:40 10,2 0,0 28,1 06:40 NO 97,1 1025 31
------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
TOT 11,0 15,3 14:37 7,2 09:21 8,1 24,4 28,0 11:12 NO 2574,4 1024 38
©www.tempsgranollers.com

 

Copyright © TempsBadalona.com | tempsbadalona@tempsbadalona.com